Live Coverage Dashboard

OfficeGest Wiki Completion

Routes 35/425 (8%) · Actions 272/272 (100%) · 2026-06-20T17:18:47.537Z

ModuleRoutesActions
Relatórios 0/193 0% 0/0 100%
Tabelas de Apoio 0/36 0% 0/0 100%
Oficinas 27/27 100% 228/228 100%
Contabilidade 0/24 0% 0/0 100%
Stocks 0/22 0% 0/0 100%
CRM 0/20 0% 0/0 100%
Vendas 0/17 0% 0/0 100%
Compras 0/17 0% 0/0 100%
Recursos Humanos 0/16 0% 0/0 100%
Bancos 0/10 0% 0/0 100%
Imobilizado 0/9 0% 0/0 100%
Configurações 0/9 0% 0/0 100%
Entidades 0/7 0% 0/0 100%
Stand 7/7 100% 43/43 100%
Ajuda 0/6 0% 0/0 100%
Financeiros 0/3 0% 0/0 100%
Drive360 1/1 100% 1/1 100%
Gestão de Anexos 0/1 0% 0/0 100%
TOTAL35/425 (8%)272/272 (100%)