Evidence Summary
- Route
/entidades/gdpr- Page title
OG - GDPR- Workflow run
create-gdpr-request-20260519T033345Z- Created request
9- Portability run
create-gdpr-portability-request-20260519T091329Z, request10- Anonymity run
create-gdpr-anonymity-request-20260519T091554Z, request11- Other run
create-gdpr-other-request-20260520T004853Z, request12- Entity
C / 1003 / AI Demo Customer 20260519T025604Z- Evidence file
raw/playwright/workflows/latest-create-gdpr-request.json
When to Use This
Use this workflow to register a data-subject request for an entity. Verified request types are Look-up - Printing of document with personal data, Portability - JSON file with personal data, Anonymity - Remove personal data, and Other. These workflows register request rows; downstream fulfillment actions such as exporting, anonymizing, dismissing, or deferring a request need separate handling.
Step-by-Step
- Open Entities / GDPR, or navigate directly to
/entidades/gdpr. - Use the date, order type, status, entity type, and entity filters if you need to narrow the existing GDPR request list.
- Click New request. OfficeGest opens modal
modal_gdpr_reqtitled New registration. - Confirm or adjust the request Date. OfficeGest stores both day and time fields.
- Select Entity Type. The verified run used
C/ Customer. - Select the Entity. The verified run used customer
1003. - Enter Ordered By.
- Enter the requester Identification document.
- Select Order Type. The verified Look-up run used
1; Portability used2; Anonymity used3; Other used1000. - Optionally click Compose request to write request text. The verified run left the default hidden request text as
<br>. - Click Save. OfficeGest calls
create_gdpr_req. - Confirm the list row appears. The verified row had status
0/Iand the visible toast text Success Order entered.
Fields and Options
| Field | Verified behavior |
|---|---|
| Date | Visible day and time fields. The verified request stored 2026-05-19 04:33:00. |
| Entity Type | Options observed: Customer C, Supplier F, Prospect P, Contact T, Collaborator E, and Commercial R. |
| Entity | Required Select2 field. The verified request used customer id 1003. |
| Ordered By | Required. Stored as req_by. |
| Identification document | Required. Stored as user_document. |
| Order Type | Options observed and verified: Look-up 1, Portability 2, Anonymity 3, and Other 1000. |
| Request text | Hidden field req_text. Compose request opens a rich-text editor; the verified save used default <br>. |
Verified Created Request
| Field | Value |
|---|---|
| Request id | 9 |
| Entity type | C / Customer |
| Entity id | 1003 |
| Entity name | AI Demo Customer 20260519T025604Z |
| Ordered by | AI Demo GDPR Requester 20260519T033345Z |
| Identification document | DEMO-DOC-20260519T033345Z |
| Request type | 1 / Look-up |
| Status | status=0, derived status_estado=I |
Verified Portability Variant
Verified end to end. Run create-gdpr-portability-request-20260519T091329Z created request 10 with order type 2 / Portability.
| Field | Value |
|---|---|
| Request id | 10 |
| Entity type | C / Customer |
| Entity id | 1003 |
| Entity name | AI Demo Customer 20260519T025604Z |
| Ordered by | AI Demo GDPR Portability Requester 20260519T091329Z |
| Identification document | DEMO-PORT-DOC-20260519T091329Z |
| Request type | 2 / Portability |
| Status | status=0, derived status_estado=I, displayed as On hold |
Verified Anonymity Variant
Verified request registration. Run create-gdpr-anonymity-request-20260519T091554Z created request 11 with order type 3 / Anonymity. This test registered the request row; it did not execute a separate anonymization/removal action.
| Field | Value |
|---|---|
| Request id | 11 |
| Entity type | C / Customer |
| Entity id | 1003 |
| Entity name | AI Demo Customer 20260519T025604Z |
| Ordered by | AI Demo GDPR Anonymity Requester 20260519T091554Z |
| Identification document | DEMO-ANON-DOC-20260519T091554Z |
| Request type | 3 / Anonymity |
| Status | status=0, derived status_estado=I, displayed as On hold |
Verified Other Variant
Verified request registration. Run create-gdpr-other-request-20260520T004853Z created request 12 with order type 1000 / Other.
| Field | Value |
|---|---|
| Request id | 12 |
| Entity type | C / Customer |
| Entity id | 1003 |
| Entity name | AI Demo Customer 20260519T025604Z |
| Ordered by | AI Demo GDPR Other Requester 20260520T004853Z |
| Identification document | DEMO-OTHER-DOC-20260520T004853Z |
| Request type | 1000 / Other |
| Status | status=0, derived status_estado=I, displayed as On hold |
Backend Calls Observed
| Action or endpoint | Purpose |
|---|---|
gdpr&option=DT_list_gdpr_req | Loads the GDPR request list. The verified list response returned request 9 after Look-up save, request 10 after Portability save, request 11 after Anonymity request registration, and request 12 after Other request registration. |
create_gdpr_req | Creates the GDPR request. Verified responses for Look-up, Portability, Anonymity, and Other were {"success":true}. |
Sel2_Select_arrays / entity selector behavior | The request modal entity field is a required entity selector controlled by the selected entity type. |
Raw evidence: raw/playwright/workflows/create-gdpr-request-20260519T033345Z.json, raw/playwright/workflows/create-gdpr-portability-request-20260519T091329Z.json, raw/playwright/workflows/create-gdpr-anonymity-request-20260519T091554Z.json, and raw/playwright/workflows/create-gdpr-other-request-20260520T004853Z.json. Screenshots are stored under assets/screenshots/ for all run ids.